IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9778856 | 2019 | - | 167800 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
350 metros | 4905 passageiros | 1300 tripulação | 2095 cabines | 125 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
1447 varandas | 156 cabanas ao ar livre | 367 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Spectrum of the Seas
Spectrum of the Seas
Spectrum of the Seas
Spectrum of the Seas
Spectrum of the Seas
Spectrum of the Seas
Spectrum of the Seas