IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9745378 | 2018 | - | 154000 t. | MALTA |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
323 metros | 5429 passageiros | 1413 tripulação | 2272 cabines | 206 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
1314 varandas | 304 cabanas ao ar livre | 448 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
MSC Seaview
MSC Seaview
MSC Seaview
MSC Seaview
MSC Seaview
MSC Seaview
MSC Seaview
MSC Seaview
MSC Seaview
MSC Seaview
Próximas partidas de MSC Seaview
MSC Seaview
DESDE 4,739 CF y $720 USD
*Preço para 2 pessoas
MSC Cruises
América do Sul 3 noites
3 Noites
-
Data de saída
09 de Abril de 2025
-
Saída
Santos
-
Paradas
Buzios, Santos